FrameStar96孔裙边PCR板
低剖,0.1ml 聚丙烯孔眼,聚碳酸酯框架,H1 切角;工作容积:<100μl,孔眼总容量:200μl
- 该孔板的低剖面孔比“标准”剖面孔短,减少了热循环仪加热盖和孔眼中样品之间的“无效空间”
- 通过消除管侧壁上的冷凝,防止 PCR 体积减少,提高反应效率
- 特别推荐用于低于 20μl 的反应体积
- 该设计的刚性聚碳酸酯裙边消除了 PCR 过程中的翘曲和变形,非 常适合与机械臂系统一起使用
- 提供超低 DNA 粘附选项
产品介绍
主要特征 |
|
孔眼 |
|
框架 |
|
用途 |
|
选项 |
|
产品规格
参数 | 数值 |
孔板长度 | 127.76 ± 0.25 mm |
孔板宽度 | 85.48 ± 0.25 mm |
孔板高度 | 16.10 ± 0.05 mm |
孔眼高度 | 15.10 ± 0.10 mm |
孔眼直径 | 5.50 ± 0.10 mm |
A1 中心和顶部边缘的距离 | 11.24 ± 0.25 mm |
A1 中心和左侧边缘的距离 | 14.38 ± 0.25 mm |
间距(A1 和 A2 的距离) | 9.00 mm |
订货信息
4ti-0960 | FrameStar96孔裙边PCR板,透明PP孔, 紫色 PC 框,低剖面,H1切角,每箱 50块板 |
4ti-0960/B | FrameStar 96 孔裙边PCR板,透明PP孔, 蓝色 PC 框,低剖面,H1切角,每箱 50 块板 |
4ti-0960/C | FrameStar 96 孔裙边PCR板,透明PP孔, 透明 PC 框,低剖面,H1切角,每箱 50 块板 |
4ti-0960/G | FrameStar 96 孔裙边PCR板,透明PP孔, 绿色 PC 框,低剖面,H1切角,每箱 50 块板 |
4ti-0960/R | FrameStar 96 孔裙边PCR板,透明PP孔, 红色 PC 框,低剖面,H1切角,每 箱 50 块板 |
4ti-0960/X | FrameStar 96 孔裙边PCR板,透明PP孔, 黑色 PC 框,低剖面,H1切角,每箱 50 块板 |
4ti-0960/W | FrameStar 96 孔裙边PCR板,透明PP孔, 白色 PC 框,低剖面,H1切角,每箱 50 块板 |
4ti-0961 | FrameStar 96 孔裙边PCR板,白色PP孔, 黑色 PC 框,低剖面,H1切角,每箱 50 块板 |
4ti-0961/C | FrameStar 96 孔裙边PCR板,白色PP孔, 透明 PC 框,低剖面,H1切角,每箱 50 块板 |
4ti-0966 | FrameStar 96 孔裙边PCR板,黑色PP孔, 黑色 PC 框,低剖面,H1切角,每箱 50 块板 |
4ti-OX960C/SBC | FrameStar 96 孔半裙边 PCR 板,透明 PP 孔, 透明 PC 框,带支柱,环氧乙烷处理,单 条形码, 低剖面,H1 切角,每箱 20 块板 |
4ti-0960/RIG | FrameStar 96 孔裙边 PCR 板,透明 PP 孔, 黑色PC框,超刚性,低剖面,H1切角,每箱50块板 |
4ti-LB0960/RIG | FrameStar 96 孔裙边 PCR 板,透明 PP 孔, 黑色PC框,超刚性,低粘附,低剖面,H1切角, 每箱50块板 |
组合款 | |
4ti-0960/0565 | FrameStar 96 孔裙边 PCR 板,配光学透明 qPCR密封,4ti-0960 加 4ti-0565,组合款, 每箱50块板和密封 |